Women's Golf Place 13th at Furman Invitational
October 20, 2000 | Women's Golf
Oct. 20, 2000
GREENVILLE, South Carolina -- The Universityof Louisville women's golf team shot a 309 to place 13th in the 22-team field at the 30th annual Lady Paladin Invitational hosted by Furman. The seventh ranked Tigers of Auburn fired a first-round 291 to lead the by four strokes with two rounds left to play. Furman is tied with sixth-ranked Wake Forest in second at 295.
Louisville freshman Morgan Hapney shot a 3-over 75 to lead the Cardinals. She is currently in 29th place. Auburn is led by Celeste Troche, who tops the individual leaderboard after carding a four-under 68 in Friday's first round. Wake Forest's Nuria Clau is in second after a 70, while Furman's Jennifer Perri, Vanderbilt's Meredith Ward, and North Carolina's Heather Angell are tied for third at 71.
Saturday's second round begins at 8 a.m. at the Furman University Golf Course.
Lady Paladin
Furman University G.C. Greenville, SC
Tournament Dates: 10/20 - 10/22
Par: 72
Yardage: 5902
Fin Team Scores
1 Auburn University 291 +3
2 Furman University 295 +7
Wake Forest Univ. 295 +7
4 South Carolina, U of 296 +8
5 Vanderbilt Univ. 297 +9
Florida, U. of 297 +9
7 Georgia, U. of 298 +10
8 Memphis Univ of 300 +12
TCU 300 +12
10 North Carolina, U of 302 +14
11 Mississippi St. U. 305 +17
12 Tulane University 308 +20
13 Louisville, Univ. of 309 +21
14 Miami, U. of 312 +24
15 Florida State Univ. 313 +25
16 N. Car.- Greensboro 314 +26
17 Charleston, Coll. of 318 +30
18 Appalachian State U. 322 +34
19 Kentucky, U. of 323 +35
20 Coastal Carolina 328 +40
21 Winthrop University 329 +41
22 Wofford College 336 +48
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 1998, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
Lady Paladin
Furman University G.C. Greenville, SC
Tournament Dates: 10/20 - 10/22
* Individual
Par: 72
Yardage: 5902
Fin Name School Scores
1 Celeste Troche Auburn 34- 34 68 -4
2 Nuria Clau Wk. Forest 35- 35 70 -2
3 Jennifer Perri Furman 36- 35 71 -1
Meredeth Ward Vanderbilt 34- 37 71 -1
Heather Angell N Carolina 34- 37 71 -1
6 Brittany Straza Florida 40- 32 72 E
Laura Henderson Georgia 35- 37 72 E
Kristy McPherson S Carolina 37- 35 72 E
Brandi Jackson Furman 36- 36 72 E
Sarah Jacobs Vanderbilt 38- 34 72 E
Nicki Cutler Vanderbilt 37- 35 72 E
Danielle Downey Auburn 36- 36 72 E
Lori Sutherland TCU 37- 35 72 E
14 Meaghan Francella Memphis 36- 37 73 +1
Marta Prieto Wk. Forest 37- 36 73 +1
Amanda Dick Florida 35- 38 73 +1
Lina Thoren Miss. St. 39- 34 73 +1
Jeanne Cho Florida 36- 37 73 +1
19 Louise Wright Florida St 35- 39 74 +2
Anna Knutsson Miss. St. 35- 39 74 +2
Summer Sirmons Georgia 35- 39 74 +2
A. Barrett-Hamilton Miami 39- 35 74 +2
Shannon Barr TCU 36- 38 74 +2
Maria Beautell Wk. Forest 34- 40 74 +2
Leigh Turner Furman 37- 37 74 +2
Marianne Ruud Memphis 35- 39 74 +2
Kory Thompson S Carolina 37- 37 74 +2
Marci Robinson S Carolina 33- 41 74 +2
29 Kathy Schafer Tulane 35- 40 75 +3
Morgan Hapney Louisville 39- 36 75 +3
Whitney Christie Georgia 38- 37 75 +3
Diana Ramage Auburn 37- 38 75 +3
Abby More Memphis 36- 39 75 +3
34 Courtney Wood TCU 38- 38 76 +4
Shelley McKevitt N Carolina 36- 40 76 +4
Kacy Thompson S Carolina 38- 38 76 +4
Courtney Swaim Auburn 38- 38 76 +4
Kristin Tamulis Florida St 40- 36 76 +4
Ashley Prange N Carolina 37- 39 76 +4
Zuzanna Kamasova NC Greensb 37- 39 76 +4
Carolin Landmann Tulane 40- 36 76 +4
34 *Tara Schultz Furman 38- 38 76 +4
43 Ashley Romino Appal. St. 38- 39 77 +5
Kimberly Strong Auburn 38- 39 77 +5
Jessica Fought NC Greensb 38- 39 77 +5
Cindy Pasechnik Louisville 39- 38 77 +5
Stefanie Reynolds S Carolina 38- 39 77 +5
Lori Straub Charleston 36- 41 77 +5
Liz Stuart Georgia 39- 38 77 +5
Bonnie Hanlin Tulane 39- 38 77 +5
Katherine Mowat Louisville 38- 39 77 +5
52 Jazmin Cataldo Miami 38- 40 78 +6
Brooke Tull TCU 38- 40 78 +6
Tiarna Harman Furman 38- 40 78 +6
Jennifer Jaszek Memphis 40- 38 78 +6
Deborah Means Wk. Forest 38- 40 78 +6
Camilla Hilland Miami 38- 40 78 +6
*Dara Broadus Furman 39- 39 78 +6
59 Andrea Sarratt Coast. Car 39- 40 79 +7
Rachel Lester Kentucky 38- 41 79 +7
Abby Spector N Carolina 39- 40 79 +7
Charlene Bradley Appal. St. 38- 41 79 +7
Leigh Many Appal. St. 40- 39 79 +7
Samantha Z. - White Florida 36- 43 79 +7
Christina Clausen Miss. St. 40- 39 79 +7
Sapna Patel Charleston 37- 42 79 +7
Anna Gertsson Miss. St. 40- 39 79 +7
Beth Lever N Carolina 38- 41 79 +7
69 Katie Allison Winthrop 44- 36 80 +8
Jennifer Bridwell Charleston 40- 40 80 +8
Jenny Gleason NC Greensb 40- 40 80 +8
Kelly Anders Kentucky 38- 42 80 +8
Mary Jan Fernandez Tulane 42- 38 80 +8
Jessica Kell Louisville 38- 42 80 +8
*Sarah Johnston Furman 39- 41 80 +8
76 Angela Jerman Georgia 39- 42 81 +9
Alison Wright Louisville 40- 41 81 +9
Cheryl Seamans Coast. Car 42- 39 81 +9
Alison Zimmer Florida St 39- 42 81 +9
Allison Healy Wofford 39- 42 81 +9
Kristen Pepe Kentucky 39- 42 81 +9
Briana Vega NC Greensb 39- 42 81 +9
83 Dominique Gagnon Miami 44- 38 82 +10
83 Alison Curdt Florida St 38- 44 82 +10
Katie Byland Charleston 39- 43 82 +10
Pam Buff Tulane 40- 42 82 +10
Ella Asbun Vanderbilt 40- 42 82 +10
Kelley Henderson Florida St 39- 43 82 +10
Renata Almeida Miss. St. 40- 42 82 +10
90 Sandra Hellsvik Memphis 39- 44 83 +11
Janice Roberts Winthrop 40- 43 83 +11
Paige Landry Coast. Car 41- 42 83 +11
Towa Okiyama Kentucky 42- 41 83 +11
Jenny Throgmorton Kentucky 41- 42 83 +11
Jennifer Patterson TCU 43- 40 83 +11
Nicky Moller Winthrop 39- 44 83 +11
Cimmie Shahan Furman 43- 40 83 +11
Gena Artymouitch Winthrop 40- 43 83 +11
*Abby Derman S Carolina 41- 42 83 +11
100 Andreen Galloway Wofford 41- 43 84 +12
*Eva Gessner Kentucky 40- 44 84 +12
*Caroline Stetler Wk. Forest 43- 41 84 +12
103 Morgan O'Banion Coast. Car 41- 44 85 +13
Katie Osborne Winthrop 41- 44 85 +13
Danielle Sertick Wofford 45- 40 85 +13
Camille Lee Wk. Forest 42- 43 85 +13
Kelly Robinson Charleston 45- 40 85 +13
108 Amber Franks Wofford 41- 45 86 +14
*Jenny Heskett Charleston 39- 47 86 +14
110 Meredith Healy Wofford 42- 45 87 +15
Melissa McCabe Appal. St. 42- 45 87 +15
Tricia Canter NC Greensb 43- 44 87 +15
113 Katie Buscemi Miami 45- 43 88 +16
Tracyann McCall Appal. St. 41- 47 88 +16
Leticia Lanham Vanderbilt 43- 45 88 +16
*Dani Heimbecker NC Greensb 45- 43 88 +16
117 Katie Embeck Coast. Car 45- 44 89 +17
118 *Leigh-Ann Jeffcock Winthrop 44- 47 91 +19
119 Kim Best Florida 45- 47 92 +20







