2025 Women's Volleyball Cumulative Statistics
ATTACK | SET | SERVE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Utterback, Ava | 47 | 20 | 0 | 40.5 | 0.86 | 27 | 0.57 | 11 | 64 | .250 | 0 | 0.00 | 12 | 0.26 | 28 |
| 3 | Schrand, Kamden | 125 | 33 | 0 | 34.0 | 0.27 | 0 | 0.00 | 1 | 8 | -.125 | 82 | 0.66 | 34 | 0.27 | 48 |
| 4 | Makun, Addison | 11 | 8 | 1 | 17.0 | 1.55 | 11 | 1.00 | 6 | 24 | .208 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Kenny, Hannah | 124 | 33 | 0 | 38.0 | 0.31 | 2 | 0.02 | 2 | 10 | .000 | 50 | 0.40 | 36 | 0.29 | 40 |
| 7 | Chicoine, Chloe | 124 | 33 | 33 | 446.5 | 3.60 | 413 | 3.33 | 94 | 1145 | .279 | 62 | 0.50 | 15 | 0.12 | 23 |
| 8 | Cabello, Nayelis | 122 | 32 | 31 | 162.0 | 1.33 | 82 | 0.67 | 27 | 278 | .198 | 1271 | 10.42 | 25 | 0.20 | 23 |
| 10 | Wilson, Molly | 65 | 26 | 2 | 10.0 | 0.15 | 3 | 0.05 | 1 | 7 | .286 | 46 | 0.71 | 7 | 0.11 | 17 |
| 11 | Sherman, Hannah | 121 | 33 | 32 | 222.5 | 1.84 | 122 | 1.01 | 48 | 278 | .266 | 6 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | Drapp, Jessica | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 13 | Cresse, Cara | 123 | 33 | 33 | 414.5 | 3.37 | 301 | 2.45 | 93 | 607 | .343 | 6 | 0.05 | 8 | 0.07 | 5 |
| 17 | Urban, Molly | 29 | 15 | 0 | 4.0 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.03 | 4 | 0.14 | 13 |
| 18 | Bankston, Alanna | 7 | 7 | 0 | 5.0 | 0.71 | 4 | 0.57 | 3 | 13 | .077 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | Petersen, Payton | 121 | 33 | 33 | 436.5 | 3.61 | 393 | 3.25 | 159 | 1011 | .231 | 32 | 0.26 | 16 | 0.13 | 36 |
| 24 | Blackshear, Kalyssa | 120 | 32 | 32 | 399.5 | 3.33 | 336 | 2.80 | 80 | 857 | .299 | 8 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | Robins, Reese | 22 | 12 | 1 | 21.5 | 0.98 | 14 | 0.64 | 10 | 44 | .091 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total | Â | 125 | 33 | 2,251.5 | 18.01 | 1708 | 13.66 | 535 | 4346 | .270 | 1565 | 12.52 | 157 | 1.26 | 234 | |
| Â | 125 | 33 | 1,922.0 | 15.38 | 1531 | 12.25 | 746 | 4539 | .173 | 1443 | 11.54 | 114 | 0.91 | 282 | ||





