Miami (OH) vs Louisville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brindtha Ramasamy / Laura Rico | 6 |
| Verma, Rhea / Gorchanyuk, Sasha | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| C Denysiewicz-Slowek / Nishitha Saravanan | 5 |
| Andrea Di Palma / Simova, Tatiana | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sara Zalukar / Emilia Valentinsson | 4 |
| Chaika, Dina / Sawyer, Chelsea | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Brindtha Ramasamy | 4 | 6 | 10 |
| Andrea Di Palma | 6 | 3 | 8 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Laura Rico | 5 | 3 |
| Verma, Rhea | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| C Denysiewicz-Slowek | 6 | 6 |
| Sawyer, Chelsea | 4 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nishitha Saravanan | 7 | 6 |
| Chaika, Dina | 5 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sara Zalukar | 3 | 2 |
| Gorchanyuk, Sasha | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Makensie Long | 2 | 0 |
| Simova, Tatiana | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 3, 5, 4, 2, 1













